Sản phẩm đèn led truyền thống được làm từ 1 số chất bán dẫn vô cơ. Bảng dưới đây trình bày các loại màu sắc cùng với bước sóng, điện áp và vật liệu
Màu sắc | Bước sóng [nm] | Điện áp [ΔV] | Vật liệu | |
---|---|---|---|---|
Hồng ngoại | λ > 760 | ΔV < 1.63 | Gallium arsenide (GaAs) Aluminium gallium arsenide (AlGaAs) |
|
Đỏ | 610 < λ < 760 | 1.63 < ΔV < 2.03 | Aluminium gallium arsenide (AlGaAs) Gallium arsenide phosphide (GaAsP) Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP) Gallium(III) phosphide (GaP) |
|
Cam | 590 < λ < 610 | 2.03 < ΔV < 2.10 | Gallium arsenide phosphide (GaAsP) Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP) Gallium(III) phosphide (GaP) |
|
Vàng | 570 < λ < 590 | 2.10 < ΔV < 2.18 | Gallium arsenide phosphide (GaAsP) Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP) Gallium(III) phosphide (GaP) |
|
Xanh lá | 500 < λ < 570 | 1.9[1] < ΔV < 4.0 | Indium gallium nitride (InGaN) / Gallium(III) nitride (GaN) Gallium(III) phosphide (GaP) Aluminium gallium indium phosphide (AlGaInP) Aluminium gallium phosphide (AlGaP) |
|
Xanh da trời | 450 < λ < 500 | 2.48 < ΔV < 3.7 | Zinc selenide (ZnSe) Indium gallium nitride (InGaN) Silicon carbide (SiC) as substrate Silicon (Si) as substrate — under development |
|
Tím | 400 < λ < 450 | 2.76 < ΔV < 4.0 | Indium gallium nitride (InGaN) | |
Đỏ tía | multiple types | 2.48 < ΔV < 3.7 | Dual blue/red LEDs, blue with red phosphor, or white with purple plastic |
|
Tia cực tím | λ < 400 | 3.1 < ΔV < 4.4 | Kim cương (235 nm)[2] Boron nitride (215 nm)[3][4] Aluminium nitride (AlN) (210 nm)[5] Aluminium gallium nitride (AlGaN) Aluminium gallium indium nitride (AlGaInN) — down to 210 nm[6] |
|
Hồng | multiple types | ΔV ~ 3.3[7] | Blue with one or two phosphor layers: yellow with red, orange or pink phosphor added afterwards, or white with pink pigment or dye.[8] |
|
Trắng | Broad spectrum | ΔV = 3.5 | điốt xanh da trời/UV kết hợp với lớp phủ cho màu vàng |
Viết bình luận
Bình luận
Hiện tại bài viết này chưa có bình luận.